Mijn. Volgorde: | 1000 Stuk/stukken |
---|---|
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China (vasteland) |
Transportmiddelen: | Oceaan |
Productiecapaciteit: | 5000 STKS/MAAND |
Verpakking: | 8 STKS/CTN |
Leveringsdatum: | 30DAGEN |
LED: | 1 stuks Bridgelux LED-array 20W | Lumen: | 2000 |
---|---|---|---|
Verlichtingshoek: | 60°/120° (LENS voor spotlichtoptie) | Materiaal behuizing: | Gegoten aluminium. |
Stroomverbruik: | 20W | Werkspanning: | Wisselstroom 85-265V |
IP-tarief: | 55 |
Technische specificaties
LED-stroomverbruik | 50W |
LED-chip | Bruglux |
Vermogen/hoeveelheid | 1*50W |
Lichtgevend | 3800lm |
Machtsfactor (PF) | 0.95 |
Energie-efficiëntie | >90% |
Kleurindex (CRI) | Ra80 |
IP-classificatie | IP55 |
Werkend leven | 50.000 uur |
Dimensie | 216*180*290mm |
Kleurweergave-index | Ra>75 |
Ingangsspanning | AC85-265V |
Stralingshoek | 120º/60º |
Werkomgeving | - 30 - + 50°C |
Opslagomgeving | 0 - 50 °C |
Werkvochtigheid | 10% ~ 90% RV |
Oplaadtemperatuur | 0°C--45°C |
Systeem weerstand | 1,4 °C/W |
Kleurtemperatuur | Warmwit:3000-3500K |
Natuurwit: 40,00-4,500K | |
Zuiver wit: 6.000-7.000 K | |
Koel wit: 8.000-10.000 K |